TARIF MENSUEL 2026 (facturé sur 10 mois)
Le principe de péréquation fait appel à la solidarité entre les familles afin qu’aucune de celles-ci ne soit empêchée, pour des motifs d’ordre financier, de donner à ses enfants l’éducation qu’elle souhaite.
De plus et afin de faciliter l’accueil des fratries, des réductions sur la contribution familiale sont prévues en fonction du nombre d’enfants scolarisés à la Providence : réduction de 20 % pour le 3ème enfant, de 30 % pour le 4ème enfant, de 50 % à partir du 5ème enfant
FRAIS DE scolarité :
| CATéGORIE | Maternelle | Primaire | COLLÈGE + 3PREPA METIER | LEGT - LP BTS | 2NDE PRO | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.70 € | 48.00 € | 53.30 € | 55.50 € | 44.80 € | 27.70 € |
| 2 | 32.00 € | 55.50 € | 61.80 € | 64.00 € | 51.20 € | 32.00 € |
| 3 | 46.90 € | 72.50 € | 90.70 € | 92.70 € | 74.60 € | 46.90 € |
| 4 | 58.70 € | 82.10 € | 118.30 € | 126.90 € | 102.40 € | 64.00 € |
RESTAURATION demi pension :
| DEMI PENSION | Maternelle | Primaire | COLLEGE + 3PREPA METIER | LEGT | LP | BTS | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 25.20 € | 28.40 € | 28.40 € | 28.40 € | 22.60€ | 26.00€ | 14.20 € |
| 2 jours | 48.30 € | 54.70 € | 56.70 € | 56.70 € | 45.40€ | 52.20 € | 28.40 € |
| 3 jours | 67.20 € | 77.70 € | 81.90 € | 81.90 € | 65.60€ | 75.50€ | 41.00 € |
| 4 jours | 87.20 € | 98.70 € | 104.00 € | 104.00€ | 83.20€ | 95.70 € | 52.00 € |
| 5 jours | 132.40 € | 132.40€ | 105.90€ | 121.80€ | 66.20 € |
Dans le cas d’un élève demi-pensionnaire, il faut ajouter le tarif des frais de scolarité au tarif de la 1/2 pension.
REPAS OCCASIONNEL : 8.50 €
restauration PENSION (petit déjeuner + repas midi + goûter + repas soir + nuitée) :
| CATÉGORIE | COLLEGE + 3PREPA METIER | LEGT | LP | BTS | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316.20 € | 316.20 € | 289.80 € | 305.60 € | 158.10 € |
| 2 | 337.20 € | 337.20 € | 310.80 € | 326.60 € | 168.60 € |
| 3 | 375.10 € | 375.10 € | 348.60 € | 364.40 € | 187.60 € |
| 4 | 463.30 € | 436.30 € | 436.90 € | 452.70 € | 231.60 € |
Dans le cas d’un élève interne, il faut ajouter le tarif des frais de scolarité au tarif de la pension.
DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE PAR RAPPORT AU QUOTIENT FAMILIAL :
| Categorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Quotient familial | Inférieur à 6614€ | De 6615€ à 8180€ | De 8181€ à 9965€ | Supérieur à 9966€ |
Le quotient familial est calculé de la façon suivante :
Prendre votre avis d’imposition 2026 sur les revenus 2025, le total de vos revenus déclarés avant abattement de quelques natures qu’ils soient y ajouter les aides de la CAF 2025 (et non pas le quotient familial de la CAF) et diviser le tout par le nombre de parts figurant sur votre avis d'imposition.

