Il s’agit ici de l’amplitude maximale, les horaires pouvant varier en fonction des emplois du temps des classes.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
8h-8h55 | |||||
8h55-9h50 | |||||
10h10-11h05 | |||||
11h05-12h00 | |||||
12h00-12h50 | |||||
12h50-13h45 | |||||
13h45-14h40 | |||||
14h40-15h35 | |||||
15h55-16h50 | |||||
16h50-17h45 |
Étude possible pour les collégiens jusque 18h.
Horaires aménagés pour les classes avec sections sportives (Natation, Rugby, Football)
Horaires officiels :
6ème | 5ème | 4ème | 3ème | |
---|---|---|---|---|
Mathématiques | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Français | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
HG | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Anglais | 4 | 3 | 3 | 3 |
Alld ou Esp ou chinois | (2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Sciences physiques | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
S.V.T. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Technologie | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Arts plastiques | 1 | 1 | 1 | 1 |
Musique | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.P.S. | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latin | (1) | (2) | (2) | |
Atelier anglophone | (2) | (2) | (2) | (2) |
S.S. Foot ou Rugby | (3) | (3) | (3) | (3) |
Total | 26 à 31 | 26 à 31 | 26 à 32 | 26 à 32 |
() : enseignements optionnels
Aux horaires académiques, s’ajoutent des séances d’aide et de soutien par matière ainsi qu’un accompagnement à l’orientation en classe de 4ème.