Pour toute demande d’inscription pour la rentrée de septembre 2025, merci de compléter le formulaire ci-dessous, et de contacter ensuite Mme Pascale Leroy au 03 22 33 77 94 (Lundi au Jeudi 8h-12h et de 13h00-17h30) afin de convenir d’un rendez-vous avec le directeur de cycle concerné.
Formulaires d’inscription :
- Dossier de candidature UFA
TARIF MENSUEL (facturé sur 10 mois)
Le principe de péréquation fait appel à la solidarité entre les familles afin qu’aucune de celles-ci ne soit empêchée, pour des motifs d’ordre financier, de donner à ses enfants l’éducation qu’elle souhaite.
De plus et afin de faciliter l’accueil des fratries, des réductions sur la contribution familiale sont prévues en fonction du nombre d’enfants scolarisés à la Providence : réduction de 20 % pour le 3ème enfant, de 30 % pour le 4ème enfant, de 50 % à partir du 5ème enfant
CONTRIBUTION FAMILIALE :
CATéGORIE | Maternelle | Primaire | COLLÈGE + 3PREPA METIER | LEGT - LP BTS | 2NDE PRO | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.80 € | 46.40 € | 51.50 € | 53.60 € | 43.30 € | 26.80 € |
2 | 30.90 € | 53.60 € | 59.70 € | 61.80 € | 49.40 € | 30.90 € |
3 | 45.30 € | 70 € | 87.60 € | 89.60 € | 72.10 € | 45.30 € |
4 | 56.70 € | 79.30 € | 114.30 € | 122.60 € | 98.90 € | 61.80 € |
RESTAURATION :
DEMI-PENSION | Maternelle | Primaire | COLLEGE + 3PREPA METIER | LEGT | LP | BTS | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 24.70 € | 27.80 € | 27.80 € | 27.80 € | 22.20€ | 25.50€ | 13.90 € |
2 jours | 47.40 € | 53.60 € | 55.60 € | 55.60 € | 44.50€ | 51.20 € | 27.80 € |
3 jours | 65.90 € | 76.20 € | 80.30 € | 80.30 € | 64.30€ | 74€ | 40.20 € |
4 jours | 85.50 € | 96.80 € | 102 € | 102 € | 81.60€ | 93.80 € | 51 € |
5 jours | 129.80 € | 129.80€ | 103.80€ | 119.40€ | 64.90 € |
Dans le cas d’un élève demi-pensionnaire, il faut ajouter le tarif de l'externat au tarif de la 1/2 pension.
REPAS OCCASIONNEL : 8.50 €
PENSION (petit déjeuner + repas midi + goûter + repas soir + nuitée)
CATÉGORIE | COLLEGE + 3PREPA METIER | LEGT | LP | BTS | CERTIFICAT SPÉCIALISATION ENR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 € | 310 € | 284.10 € | 299.60 € | 155 € |
2 | 330.60 € | 330.60 € | 304.70 € | 320.20 € | 165.30 € |
3 | 367.70 € | 367.70 € | 341.80 € | 357.30 € | 183.90 € |
4 | 454.20 € | 454.20 € | 428.30 € | 443.80 € | 227.10 € |
Dans le cas d’un élève interne, il faut ajouter le tarif de l'externat au tarif de la pension.
DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE PAR RAPPORT AU QUOTIENT FAMILIAL :
Categorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Quotient familial | Inférieur à 6614€ | De 6615€ à 8180€ | De 8181€ à 9965€ | Supérieur à 9966€ |
Le quotient familial est calculé de la façon suivante :
Prendre votre avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, le total de vos revenus déclarés avant abattement de quelques natures qu’ils soient y ajouter les aides de la CAF 2024 et diviser le tout par le nombre de parts figurant sur votre avis d'imposition.